Namn i fetstil är rekord satta under året.
Namn i lutande stil är uppdaterade rekord under året.
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Marcus Johnsson i Esbjerg, Dk | 2009-05-23 | 00:13.45 |
50m | Victor Olsson i Alvesta | 1982-12-18 | 00:25.00 |
100m | Daniel Jonsson i Göteborg | 2015-12-06 | 00:53.16 |
200m | Daniel Jonsson i Göteborg | 2015-12-05 | 01:56.49 |
400m | Daniel Jonsson i Torvalla | 2015-12-13 | 04:28.79 |
800m | Henrik Gränfors i Halmstad | 1981-11-01 | 09:36.10 |
1500m | Victor Olsson I Alvesta | 1982-12-18 | 18:00.20 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Christian Gogic i Esbjerg, Dk | 2008-05-03 | 00:16.49 |
50m | Anders Gränfors i Nässjö | 1982-10-17 | 00:33.5 |
100m | Anders Gränfors i Nässjö | 1982-11-07 | 01:12.60 |
200m | Anders Gränfors i Nässjö | 1982-11-06 | 02:39.87 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Marcus Johnsson i Esbjerg, Dk | 2009-05-24 | 00:16.57 |
50m | Daniel Jonsson i Kalmar | 2019-10-05 | 00:27.54 |
100m | Daniel Jonsson i Kalmar | 2019-10-05 | 00:58.62 |
200m | Daniel Jonsson i Göteborg | 2015-12-06 | 02:07.75 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Marcus Johnsson i Esbjerg, Dk | 2009-05-24 | 00:14.42 |
50m | Victor Olsson i Nässjö | 1982-10-17 | 00:27.70 |
100m | Daniel Jonsson i Jönköping | 2015-11-15 | 00:58.72 |
200m | Victor Olsson i Västerås | 1982-11-27 | 02:13.66 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Victor Olsson i Alvesta | 1982-12-18 | 01:02.50 |
200m | Daniel Jonsson i Torvalla | 2015-12-14 | 02:19.41 |
400m | Henrik Gränfors i Kalmar | 1981-03-22 | 05:04.19 |